| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| 1. Coconut Pedicure | $43.50 | $44 |
| 2. Ultimate Spring | $52.50 | $54 |
| 3. Crystal Gelatin | $57.50 | $59 |
| 4. Voesh Luxury | $57.50 | $59 |
| 5. Cucumber Mojito | $60.50 | $62 |
| 6. Citrus Detox | $60.50 | $62 |
| 7. Milk & Honey | $60.50 | $62 |
| 8. Pearl Spa | $68.50 | $70 |
| 9. Make My Day | $68.50 | $70 |
| 10. Athlete Gentlemen | $68.50 | $70 |
| 11. Golden Mystery Luxury | $70.50 | $72 |
| 12. I Deserve It | $65.50 | $67 |
| 13. Volcano Bomb | $78.50 | $80 |
| 14. Timberline Pedicures | $99.50 | $102 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Classic Manicure | $25.50 | $26 |
| Ultimate Spring | $35.50 | $36 |
| Crystal | $40.50 | $41 |
| Gel Manicure | $30.50 | $32 |
| Gel Polish Change (Hands or Toes) | $38.50 | $39 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Regular Acrylic | $48.50 | $49 |
| Gel X | $60.50 | $62 |
| TAP GEL | $60.50 | $62 |
| Pink & White | $63.50 | $65 |
| Acrylic with Gel | $58.50 | $60 |
| Ombre | $63.50 | $65 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Regular Acrylic | $58.50 | $60 |
| Gel X | $70.50 | $72 |
| TAP GEL | $70.50 | $72 |
| Pink & White | $70.50 | $72 |
| Acrylic with Gel | $68.50 | $70 |
| Ombre | $70.50 | $72 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Dip Manicure | $58.50 | $60 |
| Dip Extensions | $68.50 | $70 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Princess Mani | $17.50 | $18 |
| Princess Pedi | $29.50 | $30 |
| Princess Combo | $45.50 | $47 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Regular Polish Change (Hands) | $15.50 | $16 |
| Regular Polish Change (Toes) | $18.50 | $19 |
| Paraffin Treatment | $10.50+ | $11+ |
| Nail Repair | $7.50+ | $8+ |
| Nail Trim (Hands) | $10.50 | $11 |
| Nail Trim (Toes) | $15.50 | $16 |
| Gel Polish Removal | $15.50 | $16 |
| Artificial Nail Removal | $15.50 | $14 |
| Nail Art | $7.50+ | $8+ |
| French / Gel | $10.50 | $11 |
| Extra Massage (10 Mins) | $15.50 | $16 |
| Callus Treatment | $8.50 | $9 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Eyebrows | $18.50 | $19 |
| Eyelashes | $27.50 | $28 |
| Lash Lift | $65.50 | $67 |
| Lash Lift + Tint | $85.50 | $87 |
| Eyebrows Lamination | $95.50 | $98 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Classic | $75.50 | $77 |
| Hybrid | $85.50 | $87 |
| Wispy | $95.50 | $98 |
| Mega Volume | $110.50 | $113 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Classic | $165.50 | $169 |
| Hybrid | $175.50 | $179 |
| Wispy | $185.50 | $189 |
| Mega Volume | $220.50 | $225 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Microblading | $450.50 | $460 |
| Combo Nano Brows | $525.50 | $536 |
| Powder Brows | $425.50 | $434 |
| Touch-Up (1 Year) | $185.50+ | $189+ |
| Full Eyeliner | $400.50 | $409 |
| Top Eyeliner | $280.50 | $286 |
| Bottom Eyeliner | $180.50 | $184 |
| Full Lip Blush | $550.50 | $562 |
| Lip Liner | $295.50 | $301 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Fractional CO2 Resurfacing (Per Treatment) |
$600.50 | $613 |
| Microneedling (RF) Per Treatment |
$750.50 | $766 |
| Acne Treatment Per Treatment |
$180.50 | $184 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Healthy Hair Wash (30 Min) | $65.99 | $67 |
| Signature Scalp Therapy (50 Min) | $85.99 | $88 |
| Serene Package (75 Min) | $99.99 | $102 |
| Pure Bliss Head Spa (90 Min) | $127.99 | $131 |
| Ultimate Lounge Head Spa (105 Min) | $157.99 | $161 |
| Zen Ritual Facial & Scalp (120 Min) | $199.00 | $203 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Ultra Calming Facial (60 Min) | $88 | $90 |
| Dermaplane Facial (75 Min) | $118 | $120 |
| Acne Control Facial (90 Min) | $128 | $131 |
| Gentleman Facial (75 Min) | $128 | $131 |
| Hydrate Facial Deluxe (90 Min) | $138 | $141 |
| Back Facial Treatment (75 Min) | $118 | $120 |
| HYDROGLOW Pro Facial (120 Min) | $198 | $202 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Swedish Massage (60 Min) | $89 | $91 |
| Swedish Massage (90 Min) | $119 | $121 |
| Hot Stone Massage (60 Min) | $99 | $101 |
| Hot Stone Massage (90 Min) | $129 | $132 |
| Sports Massage (60 Min) | $90 | $92 |
| Sports Massage (90 Min) | $120 | $122 |
| Deep Tissue Massage (60 Min) | $99 | $101 |
| Deep Tissue Massage (90 Min) | $129 | $132 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Hot Stone | $20 | $21 |
| Back Massage (15 Min) | $25 | $26 |
| Paraffin Hand or Foot | $15 | $16 |
| Scalp Massage Extension (10 Min) | $20 | $21 |
| Scalp, Neck & Shoulder Massage (15 Min) | $30 | $31 |
| Package | Cash | Card |
|---|---|---|
| Signature Relaxation | $148 | $151 |
| Ultimate Renewal | $199 | $203 |
| The Gentleman Escape | $206 | $210 |
| The Pure Radiant | $242 | $247 |
| The Couple Retreat | $299 | $305 |
| The Majestic Spa Day | $345 | $352 |
| Service | Cash | Card |
|---|---|---|
| Dermal Filler (1 mL) | $650 | $663 |
| Botox (Per Unit) | $12 | $13 |
| Dysport (Per Unit) | $4 | $4 |
| Area | Cash | Card |
|---|---|---|
| Eyebrows | $15.50 | $16 |
| Lip | $7.50 | $8 |
| Chin | $8.50 | $9 |
| Sideburns | $20.50 | $21 |
| Whole Face | $55.50+ | $57+ |
| Underarms | $30.50+ | $31+ |
| Half Arms | $50.50+ | $52+ |
| Full Arms | $70.50+ | $72+ |
| Half Legs | $65.50+ | $67+ |
| Full Legs | $85.50+ | $87+ |
| Chest | $65.50+ | $67+ |
| Back | $70.50+ | $72+ |
| Bikini | $55.50+ | $57+ |
| Brazilian | $65.50+ | $67+ |
| Playboy | $75.50+ | $77+ |
| Area | Cash | Card | Buy 3 | Buy 6 |
|---|---|---|---|---|
| Chin | $50 | $51 | $135 | $255 |
| Upper Lip | $50 | $51 | $135 | $255 |
| Upper Lip & Chin | $85 | $87 | $230 | $430 |
| Unibrow | $50 | $51 | $135 | $255 |
| Full Face | $150 | $153 | $405 | $765 |
| Beard | $100 | $102 | $270 | $510 |
| Neck (Front or Back) | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Neck (Front & Back) | $110 | $112 | $300 | $560 |
| Sideburns | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Sideburns & Cheek | $100 | $102 | $270 | $510 |
| Area | Cash | Card | Buy 3 | Buy 6 |
|---|---|---|---|---|
| Perianal | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Bikini Line | $100 | $102 | $270 | $500 |
| Partial Brazilian | $165 | $168 | $445 | $841 |
| Extended Brazilian | $185 | $189 | $499 | $945 |
| Half Legs | $175 | $179 | $472 | $892 |
| Full Legs | $225 | $230 | $607 | $1,147 |
| Hands, Toes & Feet | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Area | Cash | Card | Buy 3 | Buy 6 |
|---|---|---|---|---|
| Nipples | $50 | $51 | $135 | $225 |
| Chest | $150 | $153 | $405 | $765 |
| Abdomen | $85 | $87 | $230 | $430 |
| Sternum | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Ears | $50 | $51 | $135 | $255 |
| Back | $175 | $179 | $470 | $890 |
| Shoulders | $125 | $128 | $335 | $635 |
| Area | Cash | Card | Buy 3 | Buy 6 |
|---|---|---|---|---|
| Underarms | $85 | $87 | $230 | $430 |
| Upper Arms | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Forearms | $75 | $77 | $200 | $380 |
| Full Arms | $125 | $128 | $335 | $635 |
2608 S Timberline Rd #104
Fort Collins, CO 80525
Mon - Sat: 9:30AM - 7:00PM
Sun: 10:00AM - 5:00PM